首页 » 学籍考务 » 大学生英语竞赛 »

2013年全国大学生英语竞赛初赛成绩

发布时间:2013-04-26  (浏览:

二级学院 年级/专业/班级 学号 姓名 成绩
第二临床学院  08临床9班 2008111245 陈崇 62
第二临床学院  08临床双语2班 2008111225 张渊 缺考
第二临床学院  09临床8班 2009111250 周璇 47
第二临床学院  09临床9班 2009111287 吕道远 77
第二临床学院  10康复1班 2010154026 刘美凤 67
第二临床学院  10临床6班 2010111190 郭施 84
第二临床学院  10临床7班 2010111214 郭小博 缺考
第二临床学院  10临床9班 2010111282 陈舒瑜 93
第二临床学院  10临床9班 2010111291 吴雄婷 80
第二临床学院  10临床9班 2010111300 黄柳瑜 103
第二临床学院  10麻醉2班 2010117032 温博伦 79
第二临床学院  10麻醉2班 2010117041 王伟金 61
第二临床学院  10麻醉2班 2010117052 蓝书 74
第二临床学院  11临床6班 2011111189 潘文序 91
第二临床学院  11临床7班 2011111235 吴锦锋 60
第二临床学院  11临床7班 2011111241 陈旭翔 71
第二临床学院  11临床8班 2011111264 何凯韬 76
第二临床学院  11临床9班 2011111298 毛文健 缺考
第二临床学院  11临床9班 2011111300 张文胜 79
第二临床学院  11麻醉2班 2011117051 周永昌 87
第二临床学院  11麻醉2班 2011117062 徐煜宇 46
第二临床学院  11影像2班 2011113061 陈秋樾 76
第二临床学院  12临床6班 2012111182 王锦园 81
第三临床学院  08全科5班 2008112129 吴督婷 64
第三临床学院  10全科医学1班 2010112008 陈义敏 69
第三临床学院  10全科医学1班 2010112010 王蔷 58
第三临床学院  10全科医学1班 2010112015 李剑锋 75
第三临床学院  10全科医学2班 2010112049 陈启宪 80
第三临床学院  10全科医学3班 2010112065 刘文娟 74
第三临床学院  10全科医学3班 2010112080 肖稳娣 93
第三临床学院  11临床12班 2011111381 郑洁蓉 69
第三临床学院  11临床12班 2011111382 黄诗韵 缺考
第三临床学院  11临床12班 2011111383 陈珏静 86
第三临床学院  11临床12班 2011111396 罗笛 90
第三临床学院  11临床12班 2011111402 魏路 68
第三临床学院  11临床13班 2011111406 梁施敏 74
第三临床学院  11临床13班 2011111407 叶永青 73
第三临床学院  11临床13班 2011111409 李绮琪 72
第三临床学院  11临床13班 2011111410 李诗莹 68
第三临床学院  11临床13班 2011111412 钟梦君 77
第三临床学院  11临床13班 2011111413 陈少娜 缺考
第三临床学院  11临床13班 2011111429 潘雨薇 缺考
第三临床学院  11临床13班 2011111431 宋晓艳 71
第三临床学院  11临床13班 2011111432 黄玲 缺考
第三临床学院  11临床13班 2011111433 龚莉蓉 74
第三临床学院  11临床14班 2011111462 王琳慧 76
第三临床学院  12临床(肿瘤学)1班 2012111415 张佳玉 85
第三临床学院  12临床(肿瘤学)1班 2012111417 张译尹 97
第三临床学院  12临床10班 2012111273 陈佳思 99
第三临床学院  12临床11班 2012111302 林启旺 88
第三临床学院  12临床9班 2012111246 赵诗颖 84
第三临床学院  12临床9班 2012111248 叶宝奎 80
第三临床学院  12临床9班 2012111252 黄清清 70
第三临床学院  12临床9班 2012111261 朱伟鹞 49
第三临床学院  12临床9班 2012111271 潘龙 70
第一临床学院 08临床双语1班 2008111134 庄少虹 缺考
第一临床学院 09检验1班 2009121024 袁凯旋 76
第一临床学院 09临床2班 2009111049 罗楚彬 84
第一临床学院 10检验1班 2010121006 刘雪玲 64
第一临床学院 10检验2班 2010121063 张珍顺 缺考
第一临床学院 10检验3班 2010121072 吴小凤 62
第一临床学院 10检验3班 2010121074 肖绮雯 67
第一临床学院 10临床1班 2010111031 李月华 66
第一临床学院 10临床2班 2010111035 练诗韵 100
第一临床学院 10临床3班 2010111070 郭炳鹏 88
第一临床学院 10临床3班 2010111077 周亮 86
第一临床学院 10临床医学(南山班)  2010111346 罗栎 62
第一临床学院 10临床医学(南山班)  2010111375 周冰荣 60
第一临床学院 10中西医临床2班 2010118048 杜擎 79
第一临床学院 11检验1班 2011112006 刘伟宏 35
第一临床学院 11检验1班 2011112017 卢清怡 56
第一临床学院 11检验1班 2011112019 曹颖仪 63
第一临床学院 11检验1班 2011112022 钟笑凌 65
第一临床学院 11检验1班 2011112029 陈晓微 54
第一临床学院 11检验1班 2011112033 白梅林 67
第一临床学院 11检验2班 2011112036 叶思城 35
第一临床学院 11检验2班 2011112047 梁洁满 71
第一临床学院 11检验2班 2011112048 曾颖敏 87
第一临床学院 11检验2班 2011112050 黄颖凤 48
第一临床学院 11检验2班 2011112053 关艺琳 63
第一临床学院 11检验2班 2011112059 麦洁雯 63
第一临床学院 11检验2班 2011112064 彭雅冰 64
第一临床学院 11检验2班 2011112066 杨佩桦 53
第一临床学院 11检验3班 2011112069 蔡勇强 35
第一临床学院 11检验3班 2011112075 吴凡 62
第一临床学院 11检验3班 2011112077 潘子君 缺考
第一临床学院 11检验3班 2011112086 许燕纯 71
第一临床学院 11检验3班 2011112087 梁吴穗生 缺考
第一临床学院 11检验3班 2011112089 戚佩谊 60
第一临床学院 11检验3班 2011112092 叶茂华 46
第一临床学院 11检验3班 2011112098 饶宇婷 42
第一临床学院 11检验3班 2011112099 龙晓燕 57
第一临床学院 11临床1班 2011111033 文秀平 70
第一临床学院 11临床2班 2011111064 黄韫 90
第一临床学院 11临床2班 2011111068 阮焕梅 55
第一临床学院 11临床2班 2011111072 魏钦贤 92
第一临床学院 11临床2班 2011111078 郑伟鹏 63
第一临床学院 11临床3班 2011111103 刘家兴 58
第一临床学院 11临床3班 2011111124 吴敏 77
第一临床学院 11临床4班 2011111132 严山珊 86
第一临床学院 11临床4班 2011111133 黄妍 68
第一临床学院 11临床4班 2011111147 段海峰 59
第一临床学院 11临床4班 2011111151 罗燕 77
第一临床学院 11临床4班 2011111152 张颖 70
第一临床学院 11临床4班 2011111154 赖雪平 67
第一临床学院 11临床5班 2011111174 陈学勇 82
第一临床学院 11临床5班 2011111182 唐韵 72
第一临床学院 11临床5班 2011111186 梁雁 63
第一临床学院 11南山班 2011111002 杨淑媚 79
第一临床学院 11南山班 2011111004 莫薛唐 84
第一临床学院 11南山班 2011111005 吴敏丹 81
第一临床学院 11南山班 2011111006 谢镱宁 76
第一临床学院 11南山班 2011111007 苏?仪 缺考
第一临床学院 11南山班 2011111012 成小红 缺考
第一临床学院 11南山班 2011111013 林琦琦 69
第一临床学院 11南山班 2011111024 肖刘牛 缺考
第一临床学院 11南山班 2011111026 王婧荟 83
第一临床学院 11南山班 2011111028 曾琪琪 77
第一临床学院 11南山班 2011111030 朱静 62
第一临床学院 11南山班 2011111032 程思远 缺考
第一临床学院 12南山班 2012111003 高烨蕾 81
第一临床学院 12南山班 2012111013 赵晓雪 缺考
第一临床学院 12南山班 2012111015 李弘杰 91
第一临床学院 12南山班 2012111018 陈乐天 81
第一临床学院 12南山班 2012111047 刘晗 77
第一临床学院 12南山班 2012111048 张一斌 21
第一临床学院 12南山班 2012111049 裴江南 缺考
第一临床学院 12南山班 2012111051 施杰威 48
第一临床学院 12南山班 2012111058 范典 缺考
第一临床学院 12南山班 2012111063 葛世泽 缺考
第一临床学院 12南山班 2012111084 张德荣 76
第一临床学院 12南山班 2012111105 苏敏华 88
第一临床学院 12南山班 2012111116 余佳雨 94
第一临床学院 12南山班 2012111410 唐诗彦 75
第一临床学院 12中西医临床1班 2012116017 陈敏虹 77
第一临床学院  12检验1班 2012112001 赖洪珍 55
第一临床学院  12检验2班 2012112046 谢晓明 65
第一临床学院  12临床1班 2012111004 方诗盈 94
第一临床学院  12临床3班 2012111072 李少清 88
第一临床学院  12临床3班 2012111073 谢叶瑜 72
第一临床学院  12临床3班 2012111079 杨晶晶 56
第一临床学院  12临床3班 2012111080 文敏 73
第一临床学院  12临床3班 2012111098 饶承文 45
第一临床学院  12临床3班 2012111100 王庆男 44
第一临床学院  12临床4班 2012111112 姜雨晨 56
第一临床学院  12临床4班 2012111114 宋茜 60
公共卫生学院 09全科3班 2009112067 周冰 93
公共卫生学院 09全科5班 2009112132 董君平 85
公共卫生学院 09全科6班 2009112160 张圣芳 79
公共卫生学院 09全科6班 2009112162 陈凯媚 71
公共卫生学院 10预防2班 2010151040 李玉婷 60
公共卫生学院 10预防2班 2010151055 温艳华 66
公共卫生学院 11统计01 2011143018 钟碧霞 68
公共卫生学院 11统计01 2011143020 罗嘉莉 71
公共卫生学院 11统计01 2011143021 黄美娟 66
公共卫生学院 11预防01 2011115026 黄燕婷 57
公共卫生学院 12统计1班 2012143003 吴纯华 84
公共卫生学院 12预防1班 2012115012 李泳枝 76
护理学院 10护理1班 2010141007 关志聪 64
护理学院 10护理2班 2010141038 江紫妍 78
护理学院 10护理4班 2010141091 莫露璐 55
护理学院 10护理4班 2010141114 李嘉懿 84
护理学院 10护理5班 2010141130 邓庆期 88
护理学院 11护理1班 2011114009 关智莹 缺考
护理学院 11护理2班 2011114046 雷清梅 62
护理学院 12护理2班 2012114034 何穗雯 76
护理学院 12护理2班 2012114037 黄婉雯 76
基础学院 10生物工程1班 2010102009 邓香玲 62
基础学院 10生物工程1班 2010102024 古冬青 65
基础学院 10生物工程1班 2010102029 韦绮珊 67
基础学院 11生物工程 2011161023 原燕莉 90
基础学院 11生物技术1班 2011142023 徐珏 73
基础学院 11生物技术2班 2011142058 黄华逸 缺考
基础学院 11信息管理1班 2011153011 郑炯彬 63
口腔医学院 09口腔01 2009191010 张丹淳 61
口腔医学院 09口腔01 2009191013 李俊鸿 80
口腔医学院 09口腔01 2009191016 梁韵 缺考
口腔医学院 10口腔1班 2010191029 覃璇 86
口腔医学院 10口腔1班 2010191031 许欢 76
口腔医学院 11口腔01班 2011119004 杨沫扬 67
口腔医学院 11口腔01班 2011119005 林诗怡 79
口腔医学院 11口腔01班 2011119006 李荣霞 92
口腔医学院 11口腔01班 2011119008 程洁莉 81
口腔医学院 11口腔01班 2011119010 黄竹 93
口腔医学院 11口腔01班 2011119011 肖慧云 60
口腔医学院 11口腔01班 2011119012 黎嘉俊 64
口腔医学院 11口腔01班 2011119014 万绵佳 66
口腔医学院 11口腔01班 2011119017 游小丹 75
口腔医学院 11口腔01班 2011119021 谢丽 66
口腔医学院 11口腔01班 2011119028 张苏珊 79
口腔医学院 12口腔1班 2012119017 何晓茜 74
口腔医学院 12口腔1班 2012119024 翁诗蕾 86
口腔医学院 12口腔1班 2012119027 卢绮华 64
口腔医学院 12口腔1班 2012119031 张涵 90
卫生管理学院 08心理学2班 2008171042 梁琬苑 69
卫生管理学院 08心理学4班 2008171102 肖咪咪 70
卫生管理学院 10公管3班 2010160077 吴小宁 缺考
卫生管理学院 10公管3班 2010160081 郭燕玲 67
卫生管理学院 10公管3班 2010160083 张曼婕 缺考
卫生管理学院 10公管3班 2010160084 蔡晓丹 62
卫生管理学院 10应用心理1班 2010171001 刘凯 88
卫生管理学院 11法学01班 2011171014 冼秀琼 57
卫生管理学院 11公管1班 2011151030 梁丽红 缺考
卫生管理学院 11公管1班 2011151032 何颖贤 61
卫生管理学院 11公管2班 2011151045 张佳绵 缺考
卫生管理学院 11公管3班 2011151067 曾东汉 41
卫生管理学院 11公管3班 2011151071 郑天基 缺考
卫生管理学院 11公管3班 2011151079 李美珍 缺考
卫生管理学院 11公管3班 2011151083 黄海玲 84
卫生管理学院 11公管3班 2011151087 莫晨璐 49
卫生管理学院 11公管3班 2011151092 谭庄韩 75
卫生管理学院 11市场营销1班 2011152021 梁咏欣 缺考
卫生管理学院 11市场营销1班 2011152022 罗琳芳 缺考
卫生管理学院 11市场营销2班 2011152039 陈成浩 56
卫生管理学院 11市场营销2班 2011152045 吴细纯 91
卫生管理学院 11市场营销2班 2011152053 黎嘉仪 66
卫生管理学院 11应用心理1班 2011141019 杨爱婷 88
卫生管理学院 11应用心理2班 2011141032 李康伟 67
药学院 10药学1班 2010181023 黎珍君 61
  ©1958- 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心
地址:广州市番禺区新造镇  电话:020-37104697  邮编:511436