首页 » 学籍考务 » 大学生英语竞赛 »

广州医科大学2014年全国大学生英语竞赛初赛成绩(C级)

发布时间:2014-04-18  (浏览:

学号 姓名 准考证号 考试成绩 年级/专业/班级 备注
2011142058 黄华逸 2014010302 97 11生物技术02 进入决赛
2013111141 季胤泽 2014010319 97 13临床医学(南山班)01 进入决赛
2012111408 苏彤 2014010625 96 12临床医学(肿瘤学)01 全国二等奖
2013111073 许家璇 2014010812 96 13临床医学(南山班)01 全国二等奖
2010111399 林瑗 2014010513 95 10临床医学(南山班) 全国二等奖
2011117042 欧妙娴 2014010610 94 11麻醉学02 全国二等奖
2012162003 冯江欣 2014010208 93 12食品质量与安全01 全国三等奖
2013111110 黎宇? 2014010328 92 13临床医学(南山班)01 全国三等奖
2012111394 戴惠如 2014010203 91 12临床医学(肿瘤学)01 全国三等奖
2011111403 韩晶 2014010221 91 11临床医学12 全国三等奖
2011141090 黄嘉健 2014010305 91 11应用心理学03 全国三等奖
2011142047 李雷雨 2014010404 91 11生物技术02 全国三等奖
2013111038 王昕昱 2014010711 91 13临床医学(南山班)01 全国三等奖
2012119024 翁诗蕾 2014010724 91 12口腔医学01 全国三等奖
2013111003 陈?晗 2014010201 90 13临床医学(南山班)01  
2013111148 欧阳晓君 2014010611 90 13临床医学05  
2010111197 廖俊彬 2014010502 89 10临床医学06  
2011111036 曾晴 2014010903 89 11临床医学01  
2011111189 潘文序 2014010613 88 11临床医学06  
2012111116 余佳雨 2014010826 88 12临床医学(南山班)  
2012111246 赵诗颖 2014010913 88 12临床医学09  
2011117051 周永昌 2014010922 87 11麻醉学02  
2013111428 黄佳婷 2014010304 86 13临床医学(肿瘤学)01  
2010111327 林诗扬 2014010512 86 10临床医学10  
2011112048 曾颖敏 2014010904 86 11医学检验02  
2010117032 温博伦 2014010720 85 10麻醉学02  
2011111396 罗笛 2014010601 84 11临床医学12  
2012171003 唐浩森 2014010628 84 12法学01  
2011111462 王琳慧 2014010708 83 11临床医学14  
2012111265 王焱 2014010712 83 12临床医学09  
2011111300 张文胜 2014010909 83 11临床医学09  
2013111065 陈美艳 2014010114 82 13临床医学02  
2012111252 黄清清 2014010312 82 12临床医学09  
2011151096 梁莉冰 2014010424 82 11公共事业管理03  
2012111351 曹佳胜 2014010104 81 12临床医学12  
2010111232 陈淑茹 2014010121 81 10临床医学07  
2012114034 何穗雯 2014010223 81 12护理学01(双语班)  
2013115035 李佳仪 2014010401 81 13预防医学02  
2013114048 李欣欣 2014010414 81 13护理学01(双语班)  
2012111209 吴阳 2014010729 81 12临床医学07  
2012111045 巴黎 2014010101 80 12临床医学02  
2013111143 沈梦益 2014010620 80 13临床医学05  
2011153025 张小佩 2014010910 80 11信息管理与信息系统01  
2010111328 陈晓芬 2014010123 79 10临床医学10  
2010112080 肖稳娣 2014010803 79 10临床医学(全科医学)03  
2010112055 朱迪敏 2014010923 79 10临床医学(全科医学)03  
2011114004 陈晓雯 2014010124 78 11护理学01(双语班)  
2013111232 李嘉滢 2014010402 78 13临床医学08  
2010111056 彭雯 2014010617 78 10临床医学(南山班)  
2010160026 唐凯琳 2014010629 78 公共事业管理10卫生事业管理  
2011111072 魏钦贤 2014010719 78 11临床医学(南山班)  
2012111248 叶宝奎 2014010823 78 12临床医学09  
2011161023 原燕莉 2014010829 78 11生物医学工程01  
2012111004 方诗盈 2014010207 77 12临床医学01  
2012111144 冯丽玲 2014010209 77 12临床医学(南山班)  
2010121038 刘小敏 2014010519 77 10医学检验02  
2011111211 熊立夫 2014010807 77 11临床医学06  
2012111312 黄婧 2014010306 76 12临床医学11  
2011111010 廖权星 2014010503 76 11临床医学(南山班)  
2011112097 宋一玲 2014010622 76 11医学检验03  
2013112017 邹伟璇 2014010926 76 13医学检验技术01  
2010151041 陈瑞华 2014010119 75 10预防医学02  
2013111274 邓明民 2014010205 75 13临床医学09  
2013111095 黄静 2014010307 75 13临床医学(南山班)01  
2012111304 林俊育 2014010507 75 12临床医学11  
2010111213 彭靖 2014010616 75 10临床医学07  
2013111071 陈教全 2014010108 74 13临床医学(南山班)01  
2012118010 陈丽珠 2014010112 74 12药学01  
2012115012 李泳枝 2014010417 74 12预防医学01  
2012111409 汤曦 2014010627 74 12临床医学(肿瘤学)01  
2012111182 王锦园 2014010705 74 12临床医学06  
2012111234 向毅 2014010802 74 12临床医学08  
2013112032 曾环宇 2014010902 74 13医学检验技术02  
2010118006 庄慕琳 2014010925 74 10中西医临床医学01  
2013111126 陈?左 2014010125 73 13临床医学(南山班)01  
2013111121 邝俊涛 2014010324 73 13临床医学04  
2009111049 罗楚彬 2014010530 73 09临床医学双语01  
2011111157 郑林 2014010915 73 11临床医学05  
2011111475 陈丽心 2014010111 72 11临床医学15  
2013111231 傅惠娇 2014010213 72 13临床医学08  
2013661020 高荣彬 2014010215 72 13生物医学工程01  
2010112033 卢萍 2014010525 72 10临床医学(全科医学)02  
2013114020 倪玉娥 2014010608 72 13护理学01(双语班)  
2010111195 王小雨 2014010710 72 10临床医学(南山班)  
2013111204 王梓慈 2014010717 72 13临床医学07  
2013111279 俞洋波 2014010828 72 13临床医学10  
2013111091 张睿欣 2014010908 72 13临床医学03  
2013111272 陈迪非 2014010106 71 13临床医学(南山班)01  
2013112028 郭欣瑜 2014010219 71 13医学检验技术02  
2013111026 黄华钦 2014010301 71 13临床医学(南山班)01  
2010111114 宁梓妤 2014010609 71 10临床医学(南山班)  
2012116024 温麒丹 2014010721 71 12中西医临床医学01  
2013112004 肖珠琳 2014010805 71 13医学检验技术01  
2013552009 陈艺方 2014010128 70 13市场营销01  
2012111112 姜雨晨 2014010320 70 12临床医学04  
2012111276 李碧欣 2014010329 70 12临床医学10  
2011111186 梁雁 2014010430 70 11临床医学05  
2010111371 王春燕 2014010703 70 10临床医学11  
2012111374 黄楚雯 2014010229 69 12临床医学(儿科学)01  
2012112036 黄苑 2014010316 69 12医学检验02  
2013111164 蒋惠 2014010321 69 13临床医学05  
2011151079 李美珍 2014010406 69 11公共事业管理03  
2011161025 涂?琪 2014010701 69 11生物医学工程01  
2012142022 游燕珍 2014010825 69 12生物技术01  
2012111419 邹子柔 2014010928 69 12临床医学(肿瘤学)01  
2010112078 黄敏钊 2014010310 68 10临床医学(全科医学)03  
2011119006 李荣霞 2014010410 68 11口腔医学01  
2012118006 梁小霞 2014010428 68 12药学01  
2012111271 潘龙 2014010612 68 12临床医学09  
2013111229 尚慧 2014010619 68 13临床医学08  
2012111373 王茵 2014010715 68 12临床医学(儿科学)01  
2011119012 黎嘉俊 2014010326 67 11口腔医学01  
2012111254 连智雯 2014010421 67 12临床医学09  
2011116026 吴木莲 2014010726 67 12中西医临床医学01  
2010111285 邓海威 2014010204 66 10临床医学09  
2012114037 黄婉雯 2014010314 66 12护理学01(双语班)  
2013111430 王丽娜 2014010707 66 13临床医学(肿瘤学)01  
2013111134 范茜茜 2014010206 65 13临床医学(南山班)01  
2012111002 伍倬莹 2014010730 65 12临床医学01  
2012111412 徐佳 2014010809 65 12临床医学(肿瘤学)01  
2013117037 郑思豪 2014010917 65 13麻醉学02  
2012119006 蔡伊琳 2014010103 64 12口腔医学01  
2011112030 麦嘉玲 2014010606 64 11医学检验01  
2013771017 王杨 2014010713 64 13法学01  
2013111156 杨航 2014010817 64 13临床医学05  
2011111153 陈珂 2014010110 63 11临床医学04  
2010111200 陈仰纯 2014010127 63 10临床医学06  
2013111147 傅丹岚 2014010212 63 13临床医学05  
2011143026 古彦珏 2014010216 63 11统计学01  
2013111124 叶伟炎 2014010824 63 13临床医学(南山班)01  
2011161028 傅顺姬 2014010214 62 11生物医学工程01  
2011112054 刘晓清 2014010520 62 11医学检验02  
2012111294 白玉玲 2014010102 61 12临床医学10  
2010111190 郭施 2014010218 61 10临床医学06  
2010111267 蒋志远 2014010322 61 10临床医学08  
2010121076 梁晓玲 2014010429 61 10医学检验03  
2011161008 陆翠凤 2014010527 61 11生物医学工程01  
2012111266 周诚 2014010920 61 12临床医学09  
2013114004 周科力 2014010921 61 13护理学01(双语班)  
2012116043 陈建宏 2014010107 60 12中西医临床医学02  
2012116009 黄焕楠 2014010303 60 12中西医临床医学01  
2011118015 黄文菁 2014010315 60 11药学01  
2012111403 林佩君 2014010508 60 12临床医学(肿瘤学)01  
2013112029 麦琼丹 2014010607 60 13医学检验技术02  
2013115021 周柏靖 2014010919 60 13预防医学01  
2012112015 胡燕菲 2014010227 59 12医学检验01  
2013114056 孔颖诗 2014010323 59 13护理学03  
2011118029 梁关凤 2014010422 59 11药学01  
2010111129 夏雨 2014010801 59 10临床医学(南山班)  
2013115085 余思燕 2014010827 59 13预防医学03  
2013111122 郑志远 2014010918 59 13临床医学04  
2013553001 赖晓君 2014010325 58 13信息管理与信息系统01  
2012144028 林跃丽 2014010514 58 12口腔医学01  
2012116018 彭焕清 2014010615 58 12中西医临床医学01  
2012112051 王韵婷 2014010716 58 12医学检验02  
2010165002 阮恩铭 2014010618 57 10法学01  
2012162009 陈樱萌 2014010129 56 12食品质量与安全01  
2012111404 刘凯杰 2014010515 56 12临床医学(肿瘤学)01  
2013112042 刘晓莹 2014010521 56 13医学检验技术02  
2012111372 杨晓琪 2014010822 56 12临床医学(儿科学)01  
2012111308 赵益涛 2014010914 56 12临床医学11  
2012118021 陈诗咏 2014010120 55 12药学01  
2012111302 林启旺 2014010509 55 12临床医学11  
2013111055 刘婷 2014010517 55 13临床医学02  
2012111378 卢倩廷 2014010526 55 12临床医学(儿科学)01  
2012142003 汪海莲 2014010702 55 12生物技术01  
2013114023 吴绮敏 2014010727 55 13护理学02  
2012111292 李慧敏 2014010330 54 12临床医学10  
2013111009 李林 2014010405 54 13临床医学01  
2012162008 杨灵秋 2014010818 54 12食品质量与安全01  
2011112066 杨佩桦 2014010819 54 11医学检验02  
2010191013 张昊洋 2014010906 54 10口腔医学01  
2013111249 陈露 2014010113 53 13临床医学08  
2011143022 陈绮钿 2014010115 53 11统计学01  
2012116028 洪佳娜 2014010225 53 12中西医临床医学01  
2011151089 梁诗华 2014010427 53 11公共事业管理03  
2013111018 刘诗娴 2014010516 53 13临床医学01  
2012116032 罗贝芬 2014010529 53 12中西医临床医学01  
2013111185 韦伶郁 2014010718 53 13临床医学06  
2013115077 吴彩玲 2014010725 53 13预防医学03  
2012162001 胡壮荣 2014010228 52 12食品质量与安全01  
2012116016 马端华 2014010605 52 12中西医临床医学01  
2013114018 温卓霖 2014010722 52 13护理学01(双语班)  
2012111032 许仲祈 2014010815 51 12临床医学01  
2012111251 邹泽南 2014010927 51 12临床医学09  
2011161013 黄志杰 2014010317 50 11生物医学工程01  
2012142021 李少莹 2014010411 50 12生物技术01  
2011111156 刘卓梁 2014010523 50 11临床医学04  
2013113049 李敏 2014010407 49 13医学影像学02  
2012162014 李宗球 2014010420 49 12食品质量与安全01  
2012113047 林若婷 2014010510 49 12医学影像学02  
2011143019 林少琼 2014010511 49 11统计学01  
2012111280 骆斌强 2014010604 49 12临床医学10  
2012111181 孙鹏飞 2014010626 49 12临床医学06  
2013118015 文华颖 2014010723 49 13药学01  
2012111041 李颖 2014010415 48 12临床医学02  
2012111288 刘珍珍 2014010522 48 12临床医学10  
2011111409 李绮琪 2014010409 47 11临床医学13  
2012142005 李颖欣 2014010416 47 12生物技术01  
2013115089 谢馥鲡 2014010806 47 13预防医学03  
2010101025 冯颖 2014010210 46 10生物技术01  
2010121072 吴小凤 2014010728 46 10医学检验03  
2011111048 杨伟明 2014010821 46 11临床医学01  
2013111177 李静文 2014010403 45 13临床医学06  
2013114015 徐冬惠 2014010808 45 13护理学01(双语班)  
2012111261 朱伟鹞 2014010924 45 12临床医学09  
2012111056 何振锋 2014010224 42 12临床医学02  
2013114021 王润梅 2014010709 40 13护理学02  
2011112023 黎璐茜 2014010327 38 11医学检验01  
2012112044 赵善文 2014010912 37 12医学检验02  
2013115080 杨伟东 2014010820 36 13预防医学03  
2010111309 王逸男 2014010714 35 10临床医学(南山班)  
2012144027 陈超 2014010105 32 12生物科学01  
2011112006 刘伟宏 2014010518 30 11医学检验01  
2013443001 廖文谦 2014010505 27 13应用统计学01  
2013111381 陈俊达 2014010109 0 13临床医学(儿科学)01 缺考
2012112039 陈翘 2014010116 0 12医学检验02 缺考
2013111233 陈秋梅 2014010117 0 13临床医学08 缺考
2011113061 陈秋樾 2014010118 0 11医学影像学02 缺考
2010111282 陈舒瑜 2014010122 0 10临床医学09 缺考
2013113053 陈雅婷 2014010126 0 13医学影像学02 缺考
2013443010 陈泳儒 2014010130 0 13应用统计学01 缺考
2013111140 陈至立 2014010202 0 13临床医学(南山班)01 缺考
2010165015 冯泽华 2014010211 0 10法学01 缺考
2012111282 郭倩倩 2014010217 0 12临床医学10 缺考
2010111303 郭昱君 2014010220 0 10临床医学09 缺考
2011151019 何嘉欣 2014010222 0 11公共事业管理01 缺考
2013443007 洪月玉 2014010226 0 13应用统计学01 缺考
2012111397 黄浩纬 2014010230 0 12临床医学(肿瘤学)01 缺考
2010111300 黄柳瑜 2014010308 0 10临床医学09 缺考
2012151038 黄敏婷 2014010309 0 12公共事业管理02 缺考
2010121101 黄巧红 2014010311 0 10医学检验03 缺考
2011111382 黄诗韵 2014010313 0 11临床医学12 缺考
2012111263 姬厚诚 2014010318 0 12临床医学09 缺考
2013111310 李鹏 2014010408 0 13临床医学11 缺考
2010111389 李天文 2014010412 0 10临床医学12 缺考
2012114033 李维纬 2014010413 0 12护理学01(双语班) 缺考
2013111051 李振康 2014010418 0 13临床医学02 缺考
2013111362 李志鹏 2014010419 0 13临床医学(儿科学)01 缺考
2013118003 梁姬寰 2014010423 0 13药学01 缺考
2012111347 梁黎璇 2014010425 0 12临床医学12 缺考
2012111249 梁丽萍 2014010426 0 12临床医学09 缺考
2012111305 梁梓明 2014010501 0 12临床医学11 缺考
2011161016 廖姗姗 2014010504 0 11生物医学工程01 缺考
2011111216 林芬 2014010506 0 11临床医学06 缺考
2012111281 卢海婷 2014010524 0 12临床医学10 缺考
2012151043 陆红英 2014010528 0 12公共事业管理02 缺考
2010111346 罗栎 2014010602 0 10临床医学(南山班) 缺考
2012112042 罗美群 2014010603 0 12医学检验02 缺考
2011141055 潘燕仪 2014010614 0 11应用心理学02 缺考
2012116012 宋思昀 2014010621 0 12中西医临床医学01 缺考
2011161010 苏玫霏 2014010623 0 11生物医学工程01 缺考
2012111105 苏敏华 2014010624 0 12临床医学(南山班) 缺考
2012111410 唐诗彦 2014010630 0 12临床医学(南山班) 缺考
2013443005 王嘉敏 2014010704 0 13应用统计学01 缺考
2012144012 王瑾琳 2014010706 0 12生物科学01 缺考
2012153012 肖雅玲 2014010804 0 12信息管理与信息系统01 缺考
2010131015 徐笑双 2014010810 0 10医学影像学01 缺考
2010191031 许欢 2014010811 0 10口腔医学01 缺考
2011141030 许慕芯 2014010813 0 11应用心理学01 缺考
2011111373 许嫣然 2014010814 0 11临床医学11 缺考
2013114089 ?汉欣 2014010816 0 13护理学03 缺考
2011114095 袁乐欣 2014010830 0 11护理学02(双语班) 缺考
2011161014 袁玲 2014010901 0 11生物医学工程01 缺考
2011151026 曾映苗 2014010905 0 11公共事业管理01 缺考
2012111415 张佳玉 2014010907 0 12临床医学(肿瘤学)01 缺考
2012111417 张译尹 2014010911 0 12临床医学(南山班) 缺考
2013111150 郑曼娜 2014010916 0 13临床医学05 缺考
  ©1958- 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心
地址:广州市番禺区新造镇  电话:020-37104697  邮编:511436